Marchio: | YongBiao |
Numero di modello: | ST5.5 |
MOQ: | 10000 |
Prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | Cartone |
Condizioni di pagamento: | TT |
Acciaio al carbonio con vite di trivellazione automatica
Queste viti hanno un punto di perforazione che consente loro di creare il proprio foro nel materiale, eliminando la necessità di pre-perforazione.Comunemente utilizzati nei tetti metalliciApplicazioni di rivestimento, rivestimento e inquadratura.
DIN7504K (unità: mm) | ||||||
Diametro d | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | |
Tonno p | 1.38 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
dc | massimo | 8.30 | 8.80 | 10.50 | 11.00 | 13.56 |
min | 7.6 | 8.1 | 9.8 | 10 | 12.2 | |
S | massimo | 5.5 | 7.8 | 8 | 8 | 10 |
min | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 7.78 | 9.78 | |
k | massimo | 3.4 |
4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 |
min | 3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 5.3 | |
L | 9.5,13,16,19,22,25,32,38,45,50,60,65,70,75,80,85,90,95,100,125,135,145,150,165,180,200,220 | |||||
Costruzione: comunemente utilizzato per coperture metalliche, rivestimenti e cornici.
Fabbricazione: ideale per fissare pannelli metallici, supporti e altri componenti di vari macchinari e attrezzature.
Progetti fai-da-te: utili per lavori di arredamento domestico che coinvolgono metallo o legno.
Marchio: | YongBiao |
Numero di modello: | ST5.5 |
MOQ: | 10000 |
Prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | Cartone |
Condizioni di pagamento: | TT |
Acciaio al carbonio con vite di trivellazione automatica
Queste viti hanno un punto di perforazione che consente loro di creare il proprio foro nel materiale, eliminando la necessità di pre-perforazione.Comunemente utilizzati nei tetti metalliciApplicazioni di rivestimento, rivestimento e inquadratura.
DIN7504K (unità: mm) | ||||||
Diametro d | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | |
Tonno p | 1.38 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
dc | massimo | 8.30 | 8.80 | 10.50 | 11.00 | 13.56 |
min | 7.6 | 8.1 | 9.8 | 10 | 12.2 | |
S | massimo | 5.5 | 7.8 | 8 | 8 | 10 |
min | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 7.78 | 9.78 | |
k | massimo | 3.4 |
4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 |
min | 3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 5.3 | |
L | 9.5,13,16,19,22,25,32,38,45,50,60,65,70,75,80,85,90,95,100,125,135,145,150,165,180,200,220 | |||||
Costruzione: comunemente utilizzato per coperture metalliche, rivestimenti e cornici.
Fabbricazione: ideale per fissare pannelli metallici, supporti e altri componenti di vari macchinari e attrezzature.
Progetti fai-da-te: utili per lavori di arredamento domestico che coinvolgono metallo o legno.